* 가격은 하단에 있는 가격표에서 수량 및 종이 재질별로 금액 확인이 가능합니다.
아래 가격표에서 해당 금액을 확인하신 후 금액을 입력하여 주문해 주세요! (카드결제도 가능합니다.)
주문시 주문서 추가정보란에 주문 내역을 꼭 기재해 주세요. (수량 및 재질) 예시) 반누보250g (가변 디지털인쇄) 수량 : 60매씩x3종 박 없음 or 박 있음(전체사이즈, 홀로그램박) |
아래는 주문방법 입니다.

| 일반 디지털인쇄 | 가변 디지털인쇄 |
방식 및 차이 | 일반 디지털 인쇄 방식 (일반용, 행사용 제품) | 최고품질의 디지털 인쇄방식 (판매용 제품에 적합) |
소량 다품종 불가능 | 소량 다품종 가능, 가변인쇄 - (난수)넘버링 가능 | |
두꺼운 용지 가능 (최대 랑데뷰310g 가능) - 랑데뷰310g의 경우 데이터가 어두우면 인쇄성이 조금 떨어질 수 있습니다. - 인쇄가 가장 잘나오는 재질은 반누보250g 입니다. | 아주 두꺼운 용지 불가능 (반누보 250g, 펄지300g 까지 가능) - 반누보250g도 두꺼운 재질이며, 랑데뷰 240g과 310g 의 중간정도 두께라고 보시면 됩니다. | |
용지두께 : 스노우300g < 반누보250g < 펄지300g < 랑데뷰310g 용지가격 : 스노우300g < 랑데뷰310g < 반누보250g < 펄지300g
| ||
최소 주문수량 | 1종당 50매 부터 주문가능 (10매 단위로 주문 가능) | 1종당 10매 부터 10매 단위로 주문가능 (합산수량 60매 이상만 가능) ex) 10매씩x6종, 20매씩x3종, 30매씩x2종 , 40매씩x2종, 50매씩x2종, 가변인쇄(난수 넘버링)의 경우 최소 100매 이상부터 주문 가능- 별도견적 요청주세요. |
| ★박이 있는경우 1종류 기준 50매 이상만 제작가능합니다. | ||
가격 | 일반 디지털인쇄가 더 저렴하며, 가격은 주문 페이지에서 확인 가능합니다. | |
제작기간 | 영업일수로 4~6일 내외 / 박 추가시 3~4일 더 추가됨 ※ 영업일수 기준입니다. (주말, 공휴 제외/ 택배 배송기간 별도) ※ 제작기간은 공장상황에 따라 유동적이며, 수량이 많을 경우(1,000매 이상) 제작기간이 더 소요될 수 있습니다. 행사용인 경우 미리 여유있게 주문주세요. | |
| ||
| 스노우300g (일반 디지털인쇄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스노우300g (일반 디지터인쇄) |
소비자가 | 수량 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 1종류 | 제작불가 | 34,500 | 37,800 | 44,800 | 48,000 | 51,300 | 57,000 | 59,510 | 61,800 | 67,340 | 70,000 | 74,100 | 78,400 | 82,620 | 87,300 | 94,000 | 99,000 | 105,600 | 109,200 | 113,680 | 120,000 | 125,440 | 128,040 | 134,400 | 136,800 | 142,880 | 148,800 | 153,720 | 159,280 | 163,300 | 167,040 | 172,000 | 180,950 | 194,400 | 220,500 | 243,200 | 259,200 | 270,000 | 312,000 | 360,000 | 412,200 | 450,000 | |||||
| 2종류(3%) | 66,930 | 73,332 | 86,912 | 93,120 | 99,522 | 110,580 | 115,449 | 119,892 | 130,640 | 135,800 | 143,754 | 152,096 | 160,283 | 169,362 | 182,360 | 192,060 | 204,864 | 211,848 | 220,539 | 232,800 | 243,354 | 248,398 | 260,736 | 265,392 | 277,187 | 288,672 | 298,217 | 309,003 | 316,802 | 324,058 | 333,680 | 351,043 | 377,136 | 427,770 | 471,808 | 502,848 | 523,800 | 605,280 | 698,400 | 799,668 | 873,000 | ||||||
| 3종류(5%) | 98,325 | 107,730 | 127,680 | 136,800 | 146,205 | 162,450 | 169,604 | 176,130 | 191,919 | 199,500 | 211,185 | 223,440 | 235,467 | 248,805 | 267,900 | 282,150 | 300,960 | 311,220 | 323,988 | 342,000 | 357,504 | 364,914 | 383,040 | 389,880 | 407,208 | 424,080 | 438,102 | 453,948 | 465,405 | 476,064 | 490,200 | 515,708 | 554,040 | 628,425 | 693,120 | 738,720 | 769,500 | 889,200 | 1,026,000 | 1,174,770 | 1,282,500 | ||||||
| 4종류(7%) | 128,340 | 140,616 | 166,656 | 178,560 | 190,836 | 212,040 | 221,377 | 229,896 | 250,505 | 260,400 | 275,652 | 291,648 | 307,346 | 324,756 | 349,680 | 368,280 | 392,832 | 406,224 | 422,890 | 446,400 | 466,637 | 476,309 | 499,968 | 508,896 | 531,514 | 553,536 | 571,838 | 592,522 | 607,476 | 621,389 | 639,840 | 673,134 | 723,168 | 820,260 | 904,704 | 964,224 | 1,004,400 | 1,160,640 | 1,339,200 | 1,533,384 | 1,674,000 | ||||||
| 5종류(9%) | 156,975 | 171,990 | 203,840 | 218,400 | 233,415 | 259,350 | 270,771 | 281,190 | 306,397 | 318,500 | 337,155 | 356,720 | 375,921 | 397,215 | 427,700 | 450,450 | 480,480 | 496,860 | 517,244 | 546,000 | 570,752 | 582,582 | 611,520 | 622,440 | 650,104 | 677,040 | 699,426 | 724,724 | 743,015 | 760,032 | 782,600 | 823,323 | 884,520 | 1,003,275 | 1,106,560 | 1,179,360 | 1,228,500 | 1,419,600 | 1,638,000 | 1,875,510 | 2,047,500 | ||||||
| 6종류(10%) | 186,300 | 204,120 | 241,920 | 259,200 | 277,020 | 307,800 | 321,354 | 333,720 | 363,636 | 378,000 | 400,140 | 423,360 | 446,148 | 471,420 | 507,600 | 534,600 | 570,240 | 589,680 | 613,872 | 648,000 | 677,376 | 691,416 | 725,760 | 738,720 | 771,552 | 803,520 | 830,088 | 860,112 | 881,820 | 902,016 | 928,800 | 977,130 | 1,049,760 | 1,190,700 | 1,313,280 | 1,399,680 | 1,458,000 | 1,684,800 | 1,944,000 | 2,225,880 | 2,430,000 | ||||||
| 7종류(11%) | 214,935 | 235,494 | 279,104 | 299,040 | 319,599 | 355,110 | 370,747 | 385,014 | 419,528 | 436,100 | 461,643 | 488,432 | 514,723 | 543,879 | 585,620 | 616,770 | 657,888 | 680,316 | 708,226 | 747,600 | 781,491 | 797,689 | 837,312 | 852,264 | 890,142 | 927,024 | 957,676 | 992,314 | 1,017,359 | 1,040,659 | 1,071,560 | 1,127,319 | 1,211,112 | 1,373,715 | 1,515,136 | 1,614,816 | 1,682,100 | 1,943,760 | 2,242,800 | 2,568,006 | 2,803,500 | ||||||
| 8종류(12%) | 242,880 | 266,112 | 315,392 | 337,920 | 361,152 | 401,280 | 418,950 | 435,072 | 474,074 | 492,800 | 521,664 | 551,936 | 581,645 | 614,592 | 661,760 | 696,960 | 743,424 | 768,768 | 800,307 | 844,800 | 883,098 | 901,402 | 946,176 | 963,072 | 1,005,875 | 1,047,552 | 1,082,189 | 1,121,331 | 1,149,632 | 1,175,962 | 1,210,880 | 1,273,888 | 1,368,576 | 1,552,320 | 1,712,128 | 1,824,768 | 1,900,800 | 2,196,480 | 2,534,400 | 2,901,888 | 3,168,000 | ||||||
| 9종류(13%) | 270,135 | 295,974 | 350,784 | 375,840 | 401,679 | 446,310 | 465,963 | 483,894 | 527,272 | 548,100 | 580,203 | 613,872 | 646,915 | 683,559 | 736,020 | 775,170 | 826,848 | 855,036 | 890,114 | 939,600 | 982,195 | 1,002,553 | 1,052,352 | 1,071,144 | 1,118,750 | 1,165,104 | 1,203,628 | 1,247,162 | 1,278,639 | 1,307,923 | 1,346,760 | 1,416,839 | 1,522,152 | 1,726,515 | 1,904,256 | 2,029,536 | 2,114,100 | 2,442,960 | 2,818,800 | 3,227,526 | 3,523,500 | ||||||
| 10종류(14%) | 296,700 | 325,080 | 385,280 | 412,800 | 441,180 | 490,200 | 511,786 | 531,480 | 579,124 | 602,000 | 637,260 | 674,240 | 710,532 | 750,780 | 808,400 | 851,400 | 908,160 | 939,120 | 977,648 | 1,032,000 | 1,078,784 | 1,101,144 | 1,155,840 | 1,176,480 | 1,228,768 | 1,279,680 | 1,321,992 | 1,369,808 | 1,404,380 | 1,436,544 | 1,479,200 | 1,556,170 | 1,671,840 | 1,896,300 | 2,091,520 | 2,229,120 | 2,322,000 | 2,683,200 | 3,096,000 | 3,544,920 | 3,870,000 | ||||||
| 코팅비(무광/유광) | 소비자가 | 단면코팅 | 1종 기준 가격 | 6,600 | 7,000 | 7,700 | 8,200 | 8,800 | 9,200 | 9,400 | 9,700 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 11,200 | 11,500 | 11,860 | 12,200 | 12,800 | 13,450 | 13,800 | 14,200 | 14,800 | 15,500 | 15,750 | 15,900 | 16,400 | 16,800 | 17,200 | 17,900 | 18,300 | 18,900 | 19,500 | 19,800 | 21,000 | 21,800 | 23,200 | 24,200 | 25,800 | 27,600 | 28,600 | 31,000 | 33,000 | 34,500 | |||
| 양면코팅 | 1종 기준 가격 | 10,800 | 12,000 | 13,800 | 14,200 | 14,900 | 15,500 | 16,400 | 17,400 | 17,600 | 18,000 | 18,800 | 19,500 | 20,000 | 20,400 | 21,800 | 22,900 | 23,500 | 24,500 | 25,600 | 26,200 | 27,800 | 28,600 | 29,000 | 29,800 | 30,600 | 31,200 | 32,000 | 32,900 | 34,850 | 36,600 | 37,000 | 39,000 | 40,000 | 43,800 | 45,500 | 47,900 | 49,800 | 56,000 | 60,000 | 63,000 | 66,000 | |||||
| 홀로그램코팅 | 소비자가 | 단면코팅 | 1종 기준 가격 | 9,900 | 10,500 | 11,550 | 12,300 | 13,200 | 13,800 | 14,100 | 14,500 | 15,300 | 16,065 | 16,830 | 17,136 | 17,595 | 18,146 | 18,666 | 19,584 | 20,579 | 21,114 | 21,726 | 22,644 | 23,715 | 24,098 | 24,327 | 25,092 | 25,704 | 26,316 | 27,387 | 27,999 | 28,917 | 29,835 | 30,294 | 32,130 | 33,354 | 35,496 | 37,026 | 39,474 | 42,228 | 43,758 | 47,430 | 51,150 | 53,475 | |||
| 양면코팅 | 1종 기준 가격 | 17,600 | 18,900 | 20,700 | 21,300 | 22,350 | 23,250 | 24,600 | 26,000 | 27,280 | 27,900 | 29,140 | 30,225 | 31,000 | 31,620 | 33,790 | 35,495 | 36,425 | 37,975 | 39,168 | 40,086 | 42,534 | 43,758 | 44,370 | 45,594 | 46,818 | 47,736 | 48,960 | 50,337 | 53,321 | 55,998 | 56,610 | 59,670 | 61,200 | 67,014 | 69,615 | 73,287 | 76,194 | 85,680 | 91,800 | 97,650 | 102,300 | |||||
| ※ 코팅은 스노우지에 코팅하시면 됩니다. (고급지나 펄지류에는 코팅하지 않습니다) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 랑데뷰내추럴310g (일반 디지털인쇄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 랑데뷰 내추럴310g (일반 디지털인쇄) |
소비자가 | 수량 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 1종류 | 제작불가 | 37,250 | 39,840 | 47,600 | 52,000 | 56,250 | 62,500 | 66,880 | 69,600 | 75,140 | 78,820 | 82,500 | 87,520 | 91,800 | 95,400 | 104,000 | 107,800 | 115,200 | 122,200 | 126,560 | 133,500 | 137,600 | 138,600 | 143,500 | 145,800 | 152,000 | 158,400 | 163,800 | 170,720 | 174,800 | 177,600 | 183,000 | 192,500 | 205,200 | 231,700 | 256,000 | 279,000 | 298,000 | 333,600 | 390,000 | 442,800 | 484,000 | |||||
| 2종류(3%) | 72,265 | 77,290 | 92,344 | 100,880 | 109,125 | 121,250 | 129,747 | 135,024 | 145,772 | 152,911 | 160,050 | 169,789 | 178,092 | 185,076 | 201,760 | 209,132 | 223,488 | 237,068 | 245,526 | 258,990 | 266,944 | 268,884 | 278,390 | 282,852 | 294,880 | 307,296 | 317,772 | 331,197 | 339,112 | 344,544 | 355,020 | 373,450 | 398,088 | 449,498 | 496,640 | 541,260 | 578,120 | 647,184 | 756,600 | 859,032 | 938,960 | ||||||
| 3종류(5%) | 106,163 | 113,544 | 135,660 | 148,200 | 160,313 | 178,125 | 190,608 | 198,360 | 214,149 | 224,637 | 235,125 | 249,432 | 261,630 | 271,890 | 296,400 | 307,230 | 328,320 | 348,270 | 360,696 | 380,475 | 392,160 | 395,010 | 408,975 | 415,530 | 433,200 | 451,440 | 466,830 | 486,552 | 498,180 | 506,160 | 521,550 | 548,625 | 584,820 | 660,345 | 729,600 | 795,150 | 849,300 | 950,760 | 1,111,500 | 1,261,980 | 1,379,400 | ||||||
| 4종류(7%) | 138,570 | 148,205 | 177,072 | 193,440 | 209,250 | 232,500 | 248,794 | 258,912 | 279,521 | 293,210 | 306,900 | 325,574 | 341,496 | 354,888 | 386,880 | 401,016 | 428,544 | 454,584 | 470,803 | 496,620 | 511,872 | 515,592 | 533,820 | 542,376 | 565,440 | 589,248 | 609,336 | 635,078 | 650,256 | 660,672 | 680,760 | 716,100 | 763,344 | 861,924 | 952,320 | 1,037,880 | 1,108,560 | 1,240,992 | 1,450,800 | 1,647,216 | 1,800,480 | ||||||
| 5종류(9%) | 169,488 | 181,272 | 216,580 | 236,600 | 255,938 | 284,375 | 304,304 | 316,680 | 341,887 | 358,631 | 375,375 | 398,216 | 417,690 | 434,070 | 473,200 | 490,490 | 524,160 | 556,010 | 575,848 | 607,425 | 626,080 | 630,630 | 652,925 | 663,390 | 691,600 | 720,720 | 745,290 | 776,776 | 795,340 | 808,080 | 832,650 | 875,875 | 933,660 | 1,054,235 | 1,164,800 | 1,269,450 | 1,355,900 | 1,517,880 | 1,774,500 | 2,014,740 | 2,202,200 | ||||||
| 6종류(10%) | 201,150 | 215,136 | 257,040 | 280,800 | 303,750 | 337,500 | 361,152 | 375,840 | 405,756 | 425,628 | 445,500 | 472,608 | 495,720 | 515,160 | 561,600 | 582,120 | 622,080 | 659,880 | 683,424 | 720,900 | 743,040 | 748,440 | 774,900 | 787,320 | 820,800 | 855,360 | 884,520 | 921,888 | 943,920 | 959,040 | 988,200 | 1,039,500 | 1,108,080 | 1,251,180 | 1,382,400 | 1,506,600 | 1,609,200 | 1,801,440 | 2,106,000 | 2,391,120 | 2,613,600 | ||||||
| 7종류(11%) | 232,068 | 248,203 | 296,548 | 323,960 | 350,438 | 389,375 | 416,662 | 433,608 | 468,122 | 491,049 | 513,975 | 545,250 | 571,914 | 594,342 | 647,920 | 671,594 | 717,696 | 761,306 | 788,469 | 831,705 | 857,248 | 863,478 | 894,005 | 908,334 | 946,960 | 986,832 | 1,020,474 | 1,063,586 | 1,089,004 | 1,106,448 | 1,140,090 | 1,199,275 | 1,278,396 | 1,443,491 | 1,594,880 | 1,738,170 | 1,856,540 | 2,078,328 | 2,429,700 | 2,758,644 | 3,015,320 | ||||||
| 8종류(12%) | 262,240 | 280,474 | 335,104 | 366,080 | 396,000 | 440,000 | 470,835 | 489,984 | 528,986 | 554,893 | 580,800 | 616,141 | 646,272 | 671,616 | 732,160 | 758,912 | 811,008 | 860,288 | 890,982 | 939,840 | 968,704 | 975,744 | 1,010,240 | 1,026,432 | 1,070,080 | 1,115,136 | 1,153,152 | 1,201,869 | 1,230,592 | 1,250,304 | 1,288,320 | 1,355,200 | 1,444,608 | 1,631,168 | 1,802,240 | 1,964,160 | 2,097,920 | 2,348,544 | 2,745,600 | 3,117,312 | 3,407,360 | ||||||
| 9종류(13%) | 291,668 | 311,947 | 372,708 | 407,160 | 440,438 | 489,375 | 523,670 | 544,968 | 588,346 | 617,161 | 645,975 | 685,282 | 718,794 | 746,982 | 814,320 | 844,074 | 902,016 | 956,826 | 990,965 | 1,045,305 | 1,077,408 | 1,085,238 | 1,123,605 | 1,141,614 | 1,190,160 | 1,240,272 | 1,282,554 | 1,336,738 | 1,368,684 | 1,390,608 | 1,432,890 | 1,507,275 | 1,606,716 | 1,814,211 | 2,004,480 | 2,184,570 | 2,333,340 | 2,612,088 | 3,053,700 | 3,467,124 | 3,789,720 | ||||||
| 10종류(14%) | 320,350 | 342,624 | 409,360 | 447,200 | 483,750 | 537,500 | 575,168 | 598,560 | 646,204 | 677,852 | 709,500 | 752,672 | 789,480 | 820,440 | 894,400 | 927,080 | 990,720 | 1,050,920 | 1,088,416 | 1,148,100 | 1,183,360 | 1,191,960 | 1,234,100 | 1,253,880 | 1,307,200 | 1,362,240 | 1,408,680 | 1,468,192 | 1,503,280 | 1,527,360 | 1,573,800 | 1,655,500 | 1,764,720 | 1,992,620 | 2,201,600 | 2,399,400 | 2,562,800 | 2,868,960 | 3,354,000 | 3,808,080 | 4,162,400 | ||||||
| 반누보250g (일반 디지털인쇄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반누보 화이트 250g (일반 디지털인쇄) |
소비자가 | 수량 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 1종류 | 제작불가 | 38,000 | 42,000 | 49,700 | 55,200 | 58,500 | 64,800 | 70,180 | 73,200 | 78,520 | 83,720 | 87,750 | 91,200 | 95,880 | 101,340 | 110,000 | 116,820 | 125,760 | 131,040 | 136,640 | 143,400 | 149,440 | 152,460 | 159,250 | 161,640 | 168,720 | 175,600 | 180,180 | 184,800 | 187,680 | 189,600 | 196,500 | 203,500 | 218,400 | 249,200 | 275,200 | 301,500 | 333,000 | 379,200 | 439,500 | 511,200 | 558,000 | |||||
| 2종류(3%) | 73,720 | 81,480 | 96,418 | 107,088 | 113,490 | 125,712 | 136,149 | 142,008 | 152,329 | 162,417 | 170,235 | 176,928 | 186,007 | 196,600 | 213,400 | 226,631 | 243,974 | 254,218 | 265,082 | 278,196 | 289,914 | 295,772 | 308,945 | 313,582 | 327,317 | 340,664 | 349,549 | 358,512 | 364,099 | 367,824 | 381,210 | 394,790 | 423,696 | 483,448 | 533,888 | 584,910 | 646,020 | 735,648 | 852,630 | 991,728 | 1,082,520 | ||||||
| 3종류(5%) | 108,300 | 119,700 | 141,645 | 157,320 | 166,725 | 184,680 | 200,013 | 208,620 | 223,782 | 238,602 | 250,088 | 259,920 | 273,258 | 288,819 | 313,500 | 332,937 | 358,416 | 373,464 | 389,424 | 408,690 | 425,904 | 434,511 | 453,863 | 460,674 | 480,852 | 500,460 | 513,513 | 526,680 | 534,888 | 540,360 | 560,025 | 579,975 | 622,440 | 710,220 | 784,320 | 859,275 | 949,050 | 1,080,720 | 1,252,575 | 1,456,920 | 1,590,300 | ||||||
| 4종류(7%) | 141,360 | 156,240 | 184,884 | 205,344 | 217,620 | 241,056 | 261,070 | 272,304 | 292,094 | 311,438 | 326,430 | 339,264 | 356,674 | 376,985 | 409,200 | 434,570 | 467,827 | 487,469 | 508,301 | 533,448 | 555,917 | 567,151 | 592,410 | 601,301 | 627,638 | 653,232 | 670,270 | 687,456 | 698,170 | 705,312 | 730,980 | 757,020 | 812,448 | 927,024 | 1,023,744 | 1,121,580 | 1,238,760 | 1,410,624 | 1,634,940 | 1,901,664 | 2,075,760 | ||||||
| 5종류(9%) | 172,900 | 191,100 | 226,135 | 251,160 | 266,175 | 294,840 | 319,319 | 333,060 | 357,266 | 380,926 | 399,263 | 414,960 | 436,254 | 461,097 | 500,500 | 531,531 | 572,208 | 596,232 | 621,712 | 652,470 | 679,952 | 693,693 | 724,588 | 735,462 | 767,676 | 798,980 | 819,819 | 840,840 | 853,944 | 862,680 | 894,075 | 925,925 | 993,720 | 1,133,860 | 1,252,160 | 1,371,825 | 1,515,150 | 1,725,360 | 1,999,725 | 2,325,960 | 2,538,900 | ||||||
| 6종류(10%) | 205,200 | 226,800 | 268,380 | 298,080 | 315,900 | 349,920 | 378,972 | 395,280 | 424,008 | 452,088 | 473,850 | 492,480 | 517,752 | 547,236 | 594,000 | 630,828 | 679,104 | 707,616 | 737,856 | 774,360 | 806,976 | 823,284 | 859,950 | 872,856 | 911,088 | 948,240 | 972,972 | 997,920 | 1,013,472 | 1,023,840 | 1,061,100 | 1,098,900 | 1,179,360 | 1,345,680 | 1,486,080 | 1,628,100 | 1,798,200 | 2,047,680 | 2,373,300 | 2,760,480 | 3,013,200 | ||||||
| 7종류(11%) | 236,740 | 261,660 | 309,631 | 343,896 | 364,455 | 403,704 | 437,221 | 456,036 | 489,180 | 521,576 | 546,683 | 568,176 | 597,332 | 631,348 | 685,300 | 727,789 | 783,485 | 816,379 | 851,267 | 893,382 | 931,011 | 949,826 | 992,128 | 1,007,017 | 1,051,126 | 1,093,988 | 1,122,521 | 1,151,304 | 1,169,246 | 1,181,208 | 1,224,195 | 1,267,805 | 1,360,632 | 1,552,516 | 1,714,496 | 1,878,345 | 2,074,590 | 2,362,416 | 2,738,085 | 3,184,776 | 3,476,340 | ||||||
| 8종류(12%) | 267,520 | 295,680 | 349,888 | 388,608 | 411,840 | 456,192 | 494,067 | 515,328 | 552,781 | 589,389 | 617,760 | 642,048 | 674,995 | 713,434 | 774,400 | 822,413 | 885,350 | 922,522 | 961,946 | 1,009,536 | 1,052,058 | 1,073,318 | 1,121,120 | 1,137,946 | 1,187,789 | 1,236,224 | 1,268,467 | 1,300,992 | 1,321,267 | 1,334,784 | 1,383,360 | 1,432,640 | 1,537,536 | 1,754,368 | 1,937,408 | 2,122,560 | 2,344,320 | 2,669,568 | 3,094,080 | 3,598,848 | 3,928,320 | ||||||
| 9종류(13%) | 297,540 | 328,860 | 389,151 | 432,216 | 458,055 | 507,384 | 549,509 | 573,156 | 614,812 | 655,528 | 687,083 | 714,096 | 750,740 | 793,492 | 861,300 | 914,701 | 984,701 | 1,026,043 | 1,069,891 | 1,122,822 | 1,170,115 | 1,193,762 | 1,246,928 | 1,265,641 | 1,321,078 | 1,374,948 | 1,410,809 | 1,446,984 | 1,469,534 | 1,484,568 | 1,538,595 | 1,593,405 | 1,710,072 | 1,951,236 | 2,154,816 | 2,360,745 | 2,607,390 | 2,969,136 | 3,441,285 | 4,002,696 | 4,369,140 | ||||||
| 10종류(14%) | 326,800 | 361,200 | 427,420 | 474,720 | 503,100 | 557,280 | 603,548 | 629,520 | 675,272 | 719,992 | 754,650 | 784,320 | 824,568 | 871,524 | 946,000 | 1,004,652 | 1,081,536 | 1,126,944 | 1,175,104 | 1,233,240 | 1,285,184 | 1,311,156 | 1,369,550 | 1,390,104 | 1,450,992 | 1,510,160 | 1,549,548 | 1,589,280 | 1,614,048 | 1,630,560 | 1,689,900 | 1,750,100 | 1,878,240 | 2,143,120 | 2,366,720 | 2,592,900 | 2,863,800 | 3,261,120 | 3,779,700 | 4,396,320 | 4,798,800 | ||||||
| 반누보250g (가변 디지털인쇄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반누보 화이트 250g (가변 디지털인쇄) |
소비자가 | 수량 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 350 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
| 1종류 | 44,040 | 56,000 | 60,000 | 63,000 | 68,800 | 75,020 | 77,880 | 84,500 | 90,720 | 96,600 | 102,400 | 105,910 | 110,700 | 120,000 | 128,040 | 135,600 | 143,000 | 149,800 | 158,400 | 166,400 | 168,300 | 175,000 | 176,400 | 184,300 | 192,000 | 198,240 | 205,920 | 211,600 | 216,000 | 222,500 | 234,300 | 250,800 | 277,200 | 300,800 | 325,800 | 356,000 | 408,000 | 484,500 | 558,000 | 610,000 | |||||||
| 2종류(3%) | 58,724 | 70,616 | 80,510 | 85,438 | 108,640 | 116,400 | 122,220 | 133,472 | 145,539 | 151,087 | 163,930 | 175,997 | 187,404 | 198,656 | 205,465 | 214,758 | 232,800 | 248,398 | 263,064 | 277,420 | 290,612 | 307,296 | 322,816 | 326,502 | 339,500 | 342,216 | 357,542 | 372,480 | 384,586 | 399,485 | 410,504 | 419,040 | 431,650 | 454,542 | 486,552 | 537,768 | 583,552 | 632,052 | 690,640 | 791,520 | 939,930 | 1,082,520 | 1,183,400 | ||||
| 3종류(5%) | 76,380 | 86,270 | 103,740 | 118,275 | 125,514 | 159,600 | 171,000 | 179,550 | 196,080 | 213,807 | 221,958 | 240,825 | 258,552 | 275,310 | 291,840 | 301,844 | 315,495 | 342,000 | 364,914 | 386,460 | 407,550 | 426,930 | 451,440 | 474,240 | 479,655 | 498,750 | 502,740 | 525,255 | 547,200 | 564,984 | 586,872 | 603,060 | 615,600 | 634,125 | 667,755 | 714,780 | 790,020 | 857,280 | 928,530 | 1,014,600 | 1,162,800 | 1,380,825 | 1,590,300 | 1,738,500 | |||
| 4종류(7%) | 99,696 | 112,604 | 135,408 | 154,380 | 163,829 | 208,320 | 223,200 | 234,360 | 255,936 | 279,074 | 289,714 | 314,340 | 337,478 | 359,352 | 380,928 | 393,985 | 411,804 | 446,400 | 476,309 | 504,432 | 531,960 | 557,256 | 589,248 | 619,008 | 626,076 | 651,000 | 656,208 | 685,596 | 714,240 | 737,453 | 766,022 | 787,152 | 803,520 | 827,700 | 871,596 | 932,976 | 1,031,184 | 1,118,976 | 1,211,976 | 1,324,320 | 1,517,760 | 1,802,340 | 2,075,760 | 2,269,200 | |||
| 5종류(9%) | 121,940 | 137,729 | 165,620 | 188,825 | 200,382 | 254,800 | 273,000 | 286,650 | 313,040 | 341,341 | 354,354 | 384,475 | 412,776 | 439,530 | 465,920 | 481,891 | 503,685 | 546,000 | 582,582 | 616,980 | 650,650 | 681,590 | 720,720 | 757,120 | 765,765 | 796,250 | 802,620 | 838,565 | 873,600 | 901,992 | 936,936 | 962,780 | 982,800 | 1,012,375 | 1,066,065 | 1,141,140 | 1,261,260 | 1,368,640 | 1,482,390 | 1,619,800 | 1,856,400 | 2,204,475 | 2,538,900 | 2,775,500 | |||
| 6종류(10%) | 95,442 | 144,720 | 163,458 | 196,560 | 224,100 | 237,816 | 302,400 | 324,000 | 340,200 | 371,520 | 405,108 | 420,552 | 456,300 | 489,888 | 521,640 | 552,960 | 571,914 | 597,780 | 648,000 | 691,416 | 732,240 | 772,200 | 808,920 | 855,360 | 898,560 | 908,820 | 945,000 | 952,560 | 995,220 | 1,036,800 | 1,070,496 | 1,111,968 | 1,142,640 | 1,166,400 | 1,201,500 | 1,265,220 | 1,354,320 | 1,496,880 | 1,624,320 | 1,759,320 | 1,922,400 | 2,203,200 | 2,616,300 | 3,013,200 | 3,294,000 | ||
| 7종류(11%) | 110,112 | 166,964 | 188,582 | 226,772 | 258,545 | 274,369 | 348,880 | 373,800 | 392,490 | 428,624 | 467,375 | 485,192 | 526,435 | 565,186 | 601,818 | 637,952 | 659,819 | 689,661 | 747,600 | 797,689 | 844,788 | 890,890 | 933,254 | 986,832 | 1,036,672 | 1,048,509 | 1,090,250 | 1,098,972 | 1,148,189 | 1,196,160 | 1,235,035 | 1,282,882 | 1,318,268 | 1,345,680 | 1,386,175 | 1,459,689 | 1,562,484 | 1,726,956 | 1,873,984 | 2,029,734 | 2,217,880 | 2,541,840 | 3,018,435 | 3,476,340 | 3,800,300 | ||
